

La Pipeta Mecánica TOPPETTE BIOBASE es una herramienta de laboratorio indispensable para la transferencia precisa de líquidos. Esta pipeta de alta calidad está diseñada para brindar resultados confiables y una gran comodidad de uso en diversos entornos de investigación y análisis. Con su amplio rango de volumen ajustable, la TOPPETTE BIOBASE es una solución versátil para satisfacer tus necesidades de pipeteo.
CARACTERÍSTICAS DE LA PIPETA BIOBASE TOP-PETTE:
| PIPETAS MONOCANAL DE VOLUMEN AJUSTABLE | ||||||
| Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (pl) | Error sistemático máximo permisible | Error Aleatorio máximo permisible | ||
| 1000 – 5000 μL | 50 μL | 5000 | 0.50% | 25 μL | 015% | 7.5 μL | 
| 2500 | 0.60% | 15 μL | 0.30% | 7.5 μL | ||
| 500 | 0.70% | 7 μL | 0.30% | 3 μL | ||
| 100 – 1000 μL | 5 μL | 1000 | 0.60% | 6 μL | 0.20% | 2 μL | 
| 500 | 0.70% | 3.5 μL | 0.25% | 1.25 μL | ||
| 100 | 2.00% | 1.8 μL | 0.70% | 0.7 μL | ||
| 20 – 200 μL | 1 μL | 200 | 0.60% | 1.2 μL | 0.15% | 0.3 μL | 
| 100 | 0.80% | 0.8 μL | 0.30% | 0.3 μL | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 μL | 1.00% | 0.2 μL | ||
| 10 – 100 μL | 1 μL | 100 | 0.80% | 1.8 μL | 0.15% | 0.15 μL | 
| 50 | 1.00% | 0.5 μL | 0.40% | 0.2 μL | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 μL | 1.50% | 0.15 μL | ||
| 5 – 50 μL | 0.5 μL | 50 | 0.60% | 0.3 μL | 0.30% | 0.15 μL | 
| 25 | 0.90% | 0.225 μL | 0.60% | 0.15 μL | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 μL | 2.00% | 0.2 μL | ||
 
													 
													 
													 
													 
													Av. César Vallejo 1176-A Lince - Lima
ventas@drogueriagd.org ventas1@drogueriagd.org
944 355 447 - 974 508 562
 
													Please select a template first
