El baño María termostático se utiliza para incubar muestras en agua a temperatura constante durante un largo período de tiempo, así como para secar, concentrar, destilar reactivos químicos, fármacos y agentes biológicos. Es un equipo necesario para la educación y la investigación científica en laboratorios biológicos, genéticos, virales, acuáticos, protección ambiental medicina, salud, bioquímicos y salas de análisis.
CARACTERISTICAS
PARAMETROS TECNICOS
MODELO | BK-S2 | BK-S4 | BK-S6 | BK-S8 |
Posiciones | 2 | 4 | 6 | 8 |
Capacidad | 5L | 10L | 20L | 26L |
Rango de Temperatura | RT~100°C | |||
Temperatura de Fluctuación | +0.5°C | |||
Rango de Tiempo | 0~99h 59min | |||
Display | LED display | |||
Función | Función de temporización, alarma de sobretemperatura, protección antisecado. | |||
Consumo | 600W | 1000W | 1500W | 2000W |
Fuente de Alimentación | 220V±10%, 50/60Hz (Standard); 110V, 60Hz (Opcional) | |||
Tamaño Interno (L*An*Al) mm | 300*150*150 | 325*300*145 | 505*300*150 | 620*315*135 |
Tamaño Externo (L*An*Al) mm | 383*236*259 | 383*381*264 | 568*376*259 | 650*365*264 |
Tam del Paquete (L*An*Al) mm | 444*324*294 | 444*324*444 | 444*324*634 | 710*400*285 |
Peso Neto | 4.24kg | 5.72kg | 8.02kg | 10kg |
Peso Bruto | 4.7kg | 6.2kg | 8.5kg | 13kg |
Av. César Vallejo 1176-A Lince - Lima
ventas@drogueriagd.org ventas1@drogueriagd.org
944 355 447 - 974 508 562
Please select a template first